附录 1-15  农村居民人均纯收入
单位:元
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
全国总计 3587 4140 4761 5153 5919 6977 7917 8896
 
    8275 9440 10662 11669 13262 14736 16476 18337
    6228 7010 7911 8688 10075 12321 14026 15841
    3802 4293 4795 5150 5958 7120 8081 9102
    西 3181 3666 4097 4244 4736 5601 6357 7154
内 蒙 古 3342 3953 4656 4938 5530 6642 7611 8596
 
    4090 4773 5576 5958 6908 8297 9384 10523
    3641 4191 4933 5266 6237 7510 8598 9621
黑 龙 江 3552 4132 4856 5207 6211 7591 8604 9634
 
    9139 10145 11440 12483 13978 16054 17804 19595
    5813 6561 7356 8004 9118 10805 12202 13598
    7335 8265 9258 10007 11303 13071 14552 16106
    2969 3556 4202 4504 5285 6232 7160 8098
    4835 5467 6196 6680 7427 8779 9967 11184
    西 3460 4045 4697 5075 5789 6892 7829 8781
    4368 4985 5641 6119 6990 8342 9446 10620
 
    3261 3852 4454 4807 5524 6604 7525 8475
    3419 3997 4656 5035 5832 6898 7852 8867
    3390 3904 4512 4909 5622 6567 7440 8372
广    5080 5624 6400 6907 7890 9372 10543 11669
广    西 2770 3224 3690 3980 4543 5231 6008 6791
    3256 3791 4390 4744 5275 6446 7408 8343
 
    2874 3509 4126 4478 5277 6480 7383 8332
    3002 3547 4121 4462 5087 6129 7001 7895
    1985 2374 2797 3005 3472 4145 4753 5434
    2250 2634 3103 3369 3952 4722 5417 6141
西    2435 2788 3176 3532 4139 4904 5719 6578
 
    西 2260 2645 3136 3438 4105 5028 5763 6503
    2134 2329 2724 2980 3425 3909 4507 5108
    2358 2684 3061 3346 3863 4608 5364 6196
    2760 3181 3681 4048 4675 5410 6180 6931
    2737 3183 3503 3883 4643 5442 6394 7296
                 
                 
注:本表按当年价格计算。